Description
Room, room and more room. Spacious 8000+ sq ft two story home with 8 Bedrooms, 7 Bathes and airy 10' ceilings thru out. Multiple gathering spaces in separate Living, Family, Eat-in Kitchen and Bonus rooms. Private 1000+sq ft main level Owners Suite, Comfortable 500+ sq ft main level Guest Suite with Kitchenette, sitting room and private entrance. Six large secondary Bedrooms with ample closets and served by 4 full bathes. Other useful features include Formal Dining, private Den and exercise/sauna/hot tub room. Outside is a large screened-in pool. Corner wooded private homesite on a dead end street. With to many features to describe, this home is worth a look.
Details
MLS# | 1077812 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1996 |
---|
Days On Site | 68 |
---|
Features
Bed(s) | 8 |
---|
Bath(s) | 7 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 2 Stories |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $170.4 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $187.5 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $184,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $183.61 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.41 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.11 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $1,900 | Med Sale Price: $1,900 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.82 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $193,000 | Med Sale Price: $193,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.73 | Min Sale Price: $252,500 | Max Sale Price: $252,500 | Med Sale Price: $252,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $261.48 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $367,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.85 | Min Sale Price: $218,900 | Max Sale Price: $239,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $170.4 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $187.5 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $184,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $183.61 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.41 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.11 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $1,900 |
Med Sale Price: | $1,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.82 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $193,000 |
Med Sale Price: | $193,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $160.73 |
Min Sale Price: | $252,500 |
Max Sale Price: | $252,500 |
Med Sale Price: | $252,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $261.48 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $367,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.85 |
Min Sale Price: | $218,900 |
Max Sale Price: | $239,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Request a showing
Request a showing